深入了解各种电机控制方法的原理、特点和适用场景
| 控制方法 | 复杂度 | 精度 | 效率 | 响应 | 成本 |
|---|---|---|---|---|---|
PWM控制 | 低 | 60% | 85% | 70% | 90% |
矢量控制 (FOC) | 高 | 95% | 92% | 95% | 60% |
直接转矩控制 | 中 | 75% | 88% | 98% | 75% |
无传感器控制 | 高 | 80% | 90% | 85% | 85% |
模型预测控制 | 高 | 98% | 94% | 92% | 40% |
脉宽调制控制,通过改变脉冲宽度来控制电机平均电压
PWM控制通过快速开关来调节电机两端的平均电压。通过改变脉冲的占空比(duty cycle),可以控制电机的转速。开关频率通常远高于电机的电气时间常数,使电机看到的是平均电压值。